产品特点:
1、采用远心光学设计,光学放大倍率为0.35-2.25X。
2、优异的光学性能,高分辨率,可提供非常清晰的观察效果。
3、搭配200万超高清工业相机,1080P高清画质HDMI输出,直接连接显示器观察。
4、显微镜具备横竖各4条可移动线,具备HDR宽动态及图像优化功能。
5、高速60FPS输出,保证观察过程实时显示,无拖尾。
6、仪器标准放大倍数:32-210X和64-420倍可选。
| 规格参数 | ||
| 型号 | SP-HD200 | |
| 图像 | 总放大倍数 | 32-210X/64-420X |
| 光学放大倍数 | 0.35-2.25X | |
| 颜色 | 彩色/单色 | |
| 工作温度 | -10-50℃ | |
| 功能 | 1. 支持全屏冻结、冻结回放 2. 横竖各4条可移动线 3. HDR宽动态及图像优化 | |
| 镜头 | 镜头类别 | 连续变倍 |
| 倍率 | 0.7-4.5X | |
| 镜管倍率 | 0.5X | |
| 大兼容sensor | 2/3 | |
| 接口 | C | |
| 变倍方式 | 手动变倍 | |
| 相机 | 分辨率 | 1920*1080 |
| Sensor尺寸 | 1/3 | |
| 帧速 | 60FPS | |
| 视频输出格式 | HDMI | |
| 曝光方式 | 手动/自动 | |
| OSD | 支持English/简体中文/繁體中文菜单 | |
| 光源 | LED环形电子视频显微镜专用光源 | |
| 支架 | 立柱式支架:底座:380*260*23mm 立柱:高240mm |

